Etappe | Datum | Naam | Aantal punten |
1 | 5-7 | SAS VAN GEND 1 (NA LOTING) | 27 |
2 | 6-7 | JASPER ZOMERS 2 (NA LOTING) | 42 |
3 | 7-7 | KLAAS 2 (NA LOTING) | 45 |
4 | 8-7 | RALF MIGCHELS 2 | 55 (MAXIMALE SCORE) |
5 | 9-7 | SLEEGERTJE 2 | 33 |
6 | 10-7 | BOMMELS DS | 30 |
7 | 11-7 | SEBAS 3 (NA LOTING) | 49 |
8 | 12-7 | KLAAS 2 | 45 |
9 | 13-7 | KLAAS 2 | 47 |
10 | 14-7 | KEMPS EN RIJF FYSIO 2 (NA LOTING) | 29 |
15-7 | rustdag | – | |
11 | 16-7 | OPZIJ OPZIJ | 31 |
12 | 17-7 | TOUR DE FRONS (NA LOTING) | 51 |
13 | 18-7 | BERGPRIJS | 49 |
14 | 19-7 | SEBAS 3 (NA LOTING) | 39 |
15 | 20-7 | THIJS CLAESSEN 0 | 19 |
| 21-7 | rustdag | |
16 | 22-7 | COPILOT HELAAS REMCO | 30 |
17 | 23-7 | ERIK NOOIJEN 2 (NA LOTING) | 39 |
18 | 24-7 | TOPPERS | 43 |
19 | 25-7 | BERGPRIJS | 36 |
20 | 26-7 | SAS VAN GEND 1 (NA LOTING) | 15 |
21 | 27-7 | DE HULK (NA LOTING) | 27 |
T.S.C. Aan de Wielen
Sinds 1971