Op 13 februari hebben we weer de finale cross in de bossen bij de Duvelsberg te Lieshout. Met de huidige maatregelen is publiek weer toegestaan. Om 10:30 uur is de start, na afloop is er geen koffie, thee en versnaperingen maar voor de deelnemers is er om 12:00 uur bij Stout de prijsuitreiking onder het genot van een lunch. Consumpties zijn voor eigen rekening. Hieronder vind je de tussenuitslag.
Huidige score klasse 1:
| Deelnemer | Cross 1 | Cross 2 | Cross 3 | Cross 4 | Totaal | Aantal crossen | Slechtste | Eind score |
| Edwin Raats | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Lars v.d. Weijer | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Marcel Akkermans | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | |
| Marijn van Vlerken | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||
| Tjerk Bijlsma | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||
| Maik Fuchs | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 | 8 | 20 | |
| Michel van Hooff | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | |||
| Joris van Brug | 8 | 4 | 6 | 18 | 3 | 8 | 18 | |
| Sebas vd Wildenberg | 9 | 7 | 7 | 23 | 3 | 9 | 23 | |
| Ruud Kooijmans | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sander Kern | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | |||
| Erwin van Dijk | 4 | 4 | 1 | 4 |
Huidige score klasse 2:
| Deelnemer | Cross 1 | Cross 2 | Cross 3 | Cross 4 | Totaal | Aantal crossen | Slechtste | Eind score |
| Ronald Carpey | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hans v.d. Rijdt | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | |
| Bern van Rixtel | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Hans Reijnen | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
| Lud Antonie | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 11 | |
| Aris Aarts | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | |||
| Carlo van Hoof | 7 | 6 | 9 | 22 | 3 | 9 | 22 | |
| Karel Madou | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||
| Ian Fuchs | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||
| Ronny Daniëls | 10 | 9 | 12 | 31 | 3 | 12 | 31 | |
| Ruud v.d. Heijden | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Luc Daniëls | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Jef van Dijk | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | |||
| Wido Bijlmakers | 7 | 10 | 17 | 2 | 10 | |||
| Bram Swinkels | 8 | 11 | 19 | 2 | 11 | |||
| Wim Engels | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Henk Mertens | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Raymond Resner | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||
| Ronald Nooijen | 8 | 8 | 1 | 8 |
Tussenuitslag en finale cross 13 februari


