Etappe | Datum | Naam | Aantal punten |
1 | 1-7 | Gerrit 4 | 39 |
2 | 2-7 | Toppie | 36 |
3 | 3-7 | Erik Nooijen 2 (na loting) | 55 |
4 | 4-7 | Jotto Lumbo op het vlakke | 52 |
5 | 5-7 | Buurtzorg.nl | 45 |
6 | 6-7 | FastFreddy3 | 36 |
7 | 7-7 | Jos P | 55 |
8 | 8-7 | Team Sam | 42 |
9 | 9-7 | PeToRu2 (na loting) | 10 |
10-7 | rustdag | – | |
10 | 11-7 | Ruud van Gend | 28 |
11 | 12-7 | Gerrit 1 (na loting) | 51 |
12 | 13-7 | FastFreddy3 | 14 |
13 | 14-7 | Adri Donkers 2 | 29 |
14 | 15-7 | Sebas 4 | 42 |
15 | 16-7 | De specht (na loting) | 19 |
17-7 | rustdag | – | |
16 | 18-7 | Nicole van Gend (na loting) | 45 |
17 | 19-7 | Gerrit 4 | 41 |
18 | 20-7 | Betty Swinkels | 25 |
19 | 21-7 | Betty Swinkels | 35 |
20 | 22-7 | Gerrit 4 | 49 |
21 | 23-7 | Gerrit 1 | 49 |
T.S.C. Aan de Wielen
Sinds 1971